"千夜月姬系統" 修訂間的差異
(→規則) |
|||
行 20: | 行 20: | ||
[[千夜月姬戰鬥流程|千夜月姬2.0戰鬥流程]] <BR> | [[千夜月姬戰鬥流程|千夜月姬2.0戰鬥流程]] <BR> | ||
[[偵探]]<br /> | [[偵探]]<br /> | ||
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/karyu.htm 級別──狩人] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/kenshi.htm 級別──劍士] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/syuryousya.htm 級別──狩獵者] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/daikousya.htm 級別──代行者] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/tyouno.htm 級別──超能力者] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/butouka.htm 級別──武鬥家] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/og.htm 級別──古神道] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/majutushi.htm 級別──魔術師] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/gug.htm 級別──異端] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/NINJA.htm 級別──忍者] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/windwatermaster.htm 級別──風水師] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/oldskyle.htm 2.0基本風格] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/newskill.htm 追加技能] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/DEKI.htm 追加敵人] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/newskyle.htm 追加風格] <BR> |
− | [http:// | + | [http://59.127.51.182/life.htm 生活技能] <BR> |
[[所持:秘跡]] <BR> | [[所持:秘跡]] <BR> | ||
[[所持:聖典]] <BR> | [[所持:聖典]] <BR> |
於 2013年4月19日 (五) 14:51 的修訂
使用這系統的Type-MoonTRPG。
因為許多因素,比D&D更快引起社員共鳴,也成為了大家接觸的第一款系統。
於是,打了又打的聖杯戰爭就此開幕。
默認規則:不相衝突的技能可以全部疊加,導致大艦巨砲主義的興起。
- 能力值的計算方式是先全部加起來再除以三算紅利,而不是算好紅利後才加上級別修正。
- (不過最近開始修改回正常方式了)
聖杯戰爭的能力值規則:
- 筋力當作傷害加成:E=0、D=+1....A=+4,有+翻倍,E+會等於1
- 敏捷當作命中加成:E=0、D=+1....A=+4,有+翻倍,E+會等於1
- 幸運當作迴避加成:E=0、D=+1....A=+4,有+翻倍,E+會等於1
- 魔力當作TP加成:E=0、D=+10、C=+20、B=+30、A=+40,有+就翻倍,E+以10計算
- 耐久當作HP加成:E=0、D=+10、C=+20、B=+30、A=+40,有+就翻倍,E+以10計算
- 寶具:E=輸出在10以下,D=20以下、以上類推,有+翻倍。但是也有不是戰鬥用的,所以未必是傷害
版本
規則
目前改版至2.0中,已完成如下:
千夜月姬2.0系統
千夜月姬2.0戰鬥流程
偵探
級別──狩人
級別──劍士
級別──狩獵者
級別──代行者
級別──超能力者
級別──武鬥家
級別──古神道
級別──魔術師
級別──異端
級別──忍者
級別──風水師
2.0基本風格
追加技能
追加敵人
追加風格
生活技能
所持:秘跡
所持:聖典
所持:禮裝/忍具
所持:屬性
- 2.0未使用
追加地域社會
級別──介入者
級別──悟靈士
級別──惡魔憑依
級別──無名劍
級別──異端(改)